Quando si piantano le verdure, la spaziatura può essere un argomento confuso. Così tanti diversi tipi di verdure richiedono una spaziatura diversa; è difficile ricordare quanto spazio passa tra ogni pianta.
Per semplificare questa operazione, abbiamo messo insieme questa pratica tabella di spaziatura delle piante per aiutarti. Usa questa guida alla spaziatura degli impianti vegetali per aiutarti a pianificare il modo migliore per posizionare le verdure nel tuo giardino.
Per usare questa tabella, trova semplicemente la verdura che intendi mettere nel tuo giardino e segui la spaziatura suggerita tra le piante e tra le file. Se prevedi di utilizzare una disposizione del letto rettangolare piuttosto che una disposizione tradizionale della fila, usa l'estremità superiore di ciascuna tra la spaziatura della pianta per la verdura scelta.
Questa tabella di spaziatura non è pensata per essere utilizzata con il giardinaggio a piedi quadrati, poiché questo tipo di giardinaggio è più intenso.
Guida alla spaziatura
Verdura | Spaziatura tra le piante | Spaziatura tra le file |
---|---|---|
Erba medica | 6 "-12" | 35 "-40" |
amaranto | 1 "-2" | 1 "-2" |
carciofi | 18 " | 24 "-36" |
Asparago | 12 "- 18" | 60 " |
Fagioli - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Fagioli - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Barbabietole | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
broccoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Broccoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Cavoletti di Bruxelles | 24 " | 24 "- 36" |
Cavolo | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Carote | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Manioca | 40 " | 40 " |
Cavolfiore | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Sedano | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Cavolo cinese | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Mais | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Crescione | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Cetrioli - Terra | 8 "- 10" | 60 " |
Cetrioli - Trellis | 2 "- 3" | 30 " |
Melanzane | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Bulbo di finocchio | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Zucche - Extra Large (30+ libbre di frutta) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Zucche - Grandi (15 - 30 libbre di frutta) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Zucche - Media (8 - 15 libbre di frutta) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Zucche - Piccole (meno di 8 libbre) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Verdi - Raccolta matura | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Verdi - Raccolta del bambino verde | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
luppolo | 36 "- 48" | 96 " |
Carciofo di Gerusalemme | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
jicama | 12 " | 12 " |
cavolo | 12 "- 18" | 24 " |
Cavolo rapa | 6 " | 12 " |
porri | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lenticchie | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Lattuga - Testa | 12 " | 12 " |
Lattuga - foglia | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Ocra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Cipolle | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
pastinaca | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Peanuts - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Peanuts - Runner | 6 "- 8" | 36 " |
Piselli | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Peperoni | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Piselli di piccione | 3 "- 5" | 40 " |
Patate | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
zucche | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Ravanelli | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
rabarbaro | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
rutabaghe | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
scalogno | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soia (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Spinaci - Foglia matura | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spinaci - Baby Leaf | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Estate | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Inverno | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Patate dolci | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Bietola | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Pomodori | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Rape | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Zucchine | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Speriamo che questa tabella di spaziatura delle piante ti semplificherà le cose mentre ti accorgi della spaziatura del tuo orto. Imparare quanto spazio deve essere tra ogni pianta porta a piante più sane e una resa migliore.